土木工程学院/学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20250936 | 王卓 | 96.8 |
20250847 | 李一凡 | 96.4 |
20251089 | 孙周洲 | 94.4 |
20250916 | 山亚辛 | 92.4 |
20251300 | 侯樾 | 90.6 |
20251107 | 陈骋 | 90.4 |
20251091 | 张赢月 | 87.8 |
20251041 | 肖耕泽 | 85.6 |
20251232 | 朱明贺 | 85.2 |
20251144 | 刘志浩 | 80.6 |
20250830 | 尹海军 | 80.2 |
20251044 | 崔煜鑫 | 67.4 |
20250872 | 谢思伟 | 61.1 |
20250824 | 向栋 | 59.4 |
20250796 | 赵嘉樾 | 99.8 |
20250804 | 毛映卫 | 95.8 |
20251069 | 马晓宁 | 91.4 |
20251125 | 鲁润渊 | 90.2 |
20250926 | 丁士成 | 89.8 |
20251031 | 徐国力 | 88.8 |
20250860 | 孙培珂 | 86 |
20250836 | 王汉谋 | 85.8 |
20251230 | 石周生 | 81.8 |
20250920 | 赵婉宏 | 80.4 |
20251139 | 刘鹏磊 | 80.4 |
20250817 | 包智博 | 72.6 |
20251302 | 高浩 | 72 |
20251108 | 高浩天 | 68.2 |
20251134 | 于浩然 | 61.8 |
根据《哈尔滨工业大学土木工程学院2025年秋季学期硕博连读选拔工作方案》录取办法,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型(力学): 山亚辛、肖耕泽
全日制学术型(土木工程):王卓、李一凡、孙周洲、侯樾、陈骋、张赢月、朱明贺、尹海军、赵嘉樾、毛映卫、马晓宁、鲁润渊、丁士成、孙培珂、王汉谋、石周生
全日制学术型(智能科学与技术):徐国力、赵婉宏
中核工业:崔煜鑫(学术)
课题急需专项由学校复核后另行公布。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联系人:陈老师
联系电话:0451-86282073
土木工程学院
2025年10月27日