土木工程学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20240545 | 于逸群 | 95 | 20240544 | 宋雨欢 | 85.25 |
20240289 | 于江涛 | 94 | 20240213 | 许楠 | 83 |
20240243 | 李映龙 | 93.5 | 20240570 | 周圳 | 82.5 |
20240549 | 程希哲 | 93.5 | 20240648 | 苟河清 | 79.5 |
20240619 | 钟群洪 | 93 | 20240855 | 黄世舰 | 79 |
20240668 | 吉政林 | 93 | 20240743 | 周子豪 | 75.85 |
20240732 | 董一帆 | 92.5 | 20240517 | 王鑫 | 75.8 |
20240541 | 耿浩哲 | 91 | 20240847 | 张嘉浩 | 74.45 |
20240414 | 李天翊 | 91 | 20240686 | 周春瑜 | 74.3 |
20240702 | 刘硕 | 90.5 | 20240317 | 杨开云 | 74.3 |
20240664 | 陈思颖 | 90 | 20240786 | 徐笠嘉 | 73.85 |
20240360 | 丁奉元 | 90 | 20240423 | 刘铖 | 73.8 |
20240446 | 张千 | 89.5 | 20240460 | 张森 | 73.7 |
20240342 | 韩坤 | 89 | 20240324 | 徐一铭 | 73.45 |
20240454 | 许耀龙 | 88 | 20240475 | 杜振坤 | 72.85 |
20240703 | 曾源 | 86.5 | 20240294 | 邓子钰 | 69.55 |
20240842 | 王艺林 | 86 | 20240393 | 薛楚恒 | 64 |
20240622 | 王欣 | 85.5 | 20240297 | 张庆浩 | 放弃 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:于逸群、于江涛、李映龙、程希哲、钟群洪、吉政林、董一帆、耿浩哲、李天翊、刘硕、陈思颖、丁奉元、张千、韩坤、许耀龙、曾源、王艺林、王欣、宋雨欢、许楠、周圳、苟河清、黄世舰、周子豪、王鑫、刘铖、徐一铭
全日制专业型:邓子钰
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联系人: 陈老师
联系电话:86282073
土木工程学院
2023年7月14日