根据学院《关于开展2014-2015年度土木工程学院特殊奖(助)学金评选工作的通知》的相关要求,结合《哈尔滨工业大学土木工程学院教育基金评选总则》,各年级采取本人自愿申报、年级内部资格审查、学院联评的方式,评选出23项奖学金的获得者,具体名单如下。
1 | 徐增全奖学金 | 王苑佐 | 男 | 汉 | 1123210103 | 土木工程 | 5500.00 | 66000 |
2 | 高阳 | 男 | 汉 | 1120310622 | 土木工程 | 5500.00 |
3 | 王洋 | 女 | 蒙古 | 1123310308 | 土木工程学院 | 5500.00 |
4 | 应文剑 | 男 | 汉 | 1123310818 | 土木工程建筑工程 | 5500.00 |
5 | 董丹妮 | 女 | 汉 | 1133310610 | 土木工程 | 5500.00 |
6 | 秦淑姝 | 女 | 汉 | 1133310214 | 土木工程结构方向 | 5500.00 |
7 | 孙文景 | 男 | 汉 | 1133210408 | 土木工程 | 5500.00 |
8 | 郑珏辉 | 男 | 汉 | 1133310723 | 土木工程建筑工程 | 5500.00 |
9 | 邓云桓 | 男 | 汉 | 1143210418 | 土木工程 | 5500.00 |
10 | 葛豪挺 | 男 | 汉 | 1143310420 | 土木工程 | 5500.00 |
11 | 余丹敏 | 女 | 汉 | 1143310323 | 土木工程 | 5500.00 |
12 | 郭凯生 | 男 | 汉 | 1143310101 | 土木工程 | 5500.00 |
13 | 大连泛华集团奖学金 | 常鹏 | 男 | 汉 | 1123310223 | 土木工程 | 5500.00 | 55000 |
14 | 田灏 | 男 | 汉 | 1123310205 | 土木工程 | 5500.00 |
15 | 王梦雪 | 女 | 汉 | 1123310315 | 土木工程 | 5500.00 |
16 | 陈蕾 | 女 | 汉 | 1133310524 | 土木工程 | 5500.00 |
17 | 王书睿 | 男 | 汉 | 1133340121 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
18 | 张婷钰 | 女 | 汉 | 1133310511 | 土木工程 | 5500.00 |
19 | 徐立峰 | 男 | 汉 | 1141310109 | 土木工程 | 5500.00 |
20 | 滕威然 | 男 | 汉 | 1143310118 | 土木工程 | 5500.00 |
21 | 夏大旻 | 男 | 汉 | 1143310714 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
22 | 丁屹傲 | 男 | 汉 | 1143340116 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
23 | 黑龙江省建筑业协会全额奖学金 | 李昊宇 | 男 | 汉族 | 1143310316 | 土木工程 | 5500.00 | 55000 |
24 | 钟云舜 | 男 | 汗 | 1143310133 | 土木工程 | 5500.00 |
25 | 聂前锟 | 男 | 汉 | 1143340117 | 土木工程 | 5500.00 |
26 | 桑笑晗 | 男 | 汉 | 1143310424 | 土木工程 | 5500.00 |
27 | 濮昱 | 男 | 汉 | 1143310712 | 土木工程 | 5500.00 |
28 | 辛文 | 男 | 汉 | 1143310312 | 土木工程专业 | 5500.00 |
29 | 应安家 | 男 | 汉 | 1143310224 | 土木工程(结构方向) | 5500.00 |
30 | 张钊辕 | 男 | 汉 | 1143310129 | 土木工程 | 5500.00 |
31 | 张元铭 | 男 | 汉 | 1143310713 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
32 | 谢明君 | 男 | 汉族 | 1143310709 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
33 | 北京建材校友会奖学金 | 高金麟 | 男 | 汉 | 1133310210 | 土木工程 | 5500.00 | 11000 |
34 | 苑仕 | 男 | 汉 | 1133310104 | 土木工程 | 5500.00 |
35 | 振利建材奖学金 | 杨光 | 男 | 汉 | 1133310520 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 | 77000 |
36 | 张博文 | 男 | 汉 | 1133310623 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
37 | 张朴轩 | 男 | 汉 | 1143310715 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
38 | 邓凌鹏 | 男 | 汉族 | 1143310724 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
39 | 梁若洲 | 男 | 壮 | 14S033011 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
40 | 肖慧娟 | 女 | 汉族 | 14S033049 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
41 | 刘杰 | 男 | 汉族 | 1123310610 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
42 | 高云鹤 | 女 | 汉族 | 1123310809 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
43 | 江辉 | 男 | 汉 | 11433310721 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
44 | 李奕丰 | 男 | 汉 | 1143310706 | 土木工程材料方向 | 5500.00 |
45 | 杨磊 | 男 | 汉 | 1123310213 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
46 | 郝哲昕 | 男 | 汉 | 1133310213 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
47 | 张羽飞 | 男 | 汉 | 1133310708 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
48 | 刘天安 | 男 | 汉 | 1123310314 | 土木工程建材 | 5500.00 |
49 | 厦门万荣绿建集团奖学金 | 赵林 | 男 | 汉 | 1133310612 | 土木工程力学班 | 5500.00 | 44000 |
50 | 蒋浩 | 男 | 汉 | 1133310516 | 土木工程力学班 | 5500.00 |
51 | 叶兴旺 | 男 | 汉 | 1131310114 | 土木工程力学班 | 5500.00 |
52 | 丁家新 | 男 | 汉 | 1133310318 | 土木工程力学班 | 5500.00 |
53 | 陈尚 | 男 | 汉 | 1123310310 | 土木工程力学班 | 5500.00 |
54 | 郭梦慧 | 男 | 汉 | 1123310218 | 土木工程力学班 | 5500.00 |
55 | 闫佳琦 | 女 | 汉 | 1123310510 | 土木工程力学班 | 5500.00 |
56 | 杨家树 | 男 | 汉 | 1123310102 | 土木工程力学班 | 5500.00 |
57 | 沈阳欧亚菁华力学精英专项奖学金 | 丁相宜 | 女 | 汉 | 1123310527 | 土木工程力学班 | 2000.00 | 32000 |
58 | 韩京城 | 男 | 汉 | 1122510123 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
59 | 何秋雨 | 男 | 汉 | 1123310327 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
60 | 谢宇 | 男 | 汉 | 1123310419 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
61 | 李龙勃 | 男 | 汉 | 1123310609 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
62 | 林茏 | 男 | 汉 | 1120200421 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
63 | 莫惟杰 | 男 | 汉 | 1123310726 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
64 | 徐凯 | 男 | 汉 | 1120810320 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
65 | 赵今 | 男 | 汉 | 1123310119 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
66 | 邓秀胤 | 男 | 汉 | 1133310617 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
67 | 刘泽龙 | 男 | 汉 | 1133310319 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
68 | 汪子力 | 女 | 汉 | 1133310522 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
69 | 殷子昂 | 男 | 汉 | 1133210314 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
70 | 陈鑫 | 男 | 汉 | 1133310215 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
71 | 胡杨 | 男 | 满 | 1133310211 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
72 | 万九成 | 男 | 汉族 | 1133310208 | 土木工程力学班 | 2000.00 |
73 | 坚朗钢结构奖学金 | 王浩 | 男 | 满族 | 14S133059 | 建筑与土木工程 | 5500.00 | 38500 |
74 | 任姗 | 女 | 汉 | 14S033076 | 结构工程 | 5500.00 |
75 | 莫华美 | 男 | 汉 | 11B933020 | 结构工程 | 5500.00 |
76 | 王庆贺 | 男 | 汉 | 12B933020 | 结构工程 | 5500.00 |
77 | 王宣鼎 | 男 | 汉 | 13B933027 | 结构工程 | 5500.00 |
78 | 李清朋 | 男 | 汉 | 13B933022 | 土木工程 | 5500.00 |
79 | 李天娥 | 女 | 汉 | 11B933029 | 结构工程 | 5500.00 |
80 | 中建四局奖学金 | 李毅 | 男 | 汉 | 1123310703 | 土木工程 | 5500.00 | 55000 |
81 | 邵蓓 | 女 | 汉 | 1123310215 | 土木工程 | 5500.00 |
82 | 彭佳辉 | 男 | 汉 | 1133310118 | 土木工程 | 5500.00 |
83 | 谭艺霖柯 | 男 | 汉 | 1133210121 | 建筑工程 | 5500.00 |
84 | 张博耀 | 男 | 汉 | 1133310715 | 建筑结构专业 | 5500.00 |
85 | 沈德阳 | 男 | 汉 | 1133220114 | 土木工程 | 5500.00 |
86 | 宁鹏 | 男 | 汉 | 1143310729 | 土木工程 | 5500.00 |
87 | 石阿明 | 男 | 汉 | 1143310422 | 土木工程专业 | 5500.00 |
88 | 黄俊峰 | 男 | 汉 | 1143310222 | 土木工程 | 5500.00 |
89 | 王承承 | 男 | 汉 | 1140540104 | 土木工程 | 5500.00 |
90 | 沈阳欧亚建设奖学金 | 白扬 | 女 | 汉族 | 1133310703 | 土木工程(建筑工程方向) | 5500.00 | 22000 |
91 | 戴振宁 | 男 | 汉 | 1133310402 | 建筑结构 | 5500.00 |
92 | 胡帝广 | 男 | 汉 | 1144500118 | 土木工程 | 5500.00 |
93 | 刘金钊 | 男 | 汉 | 1143310310 | 土木工程 | 5500.00 |
94 | 菁华高水平论文建材专项奖学金 | 于清林 | 男 | 蒙古 | 14B933024 | 土木工程材料 | 6000.00 | 24000 |
95 | 迟琳 | 女 | 满 | 14B933025 | 土木工程 | 6000.00 |
96 | 刘雨时 | 男 | 汉 | 14B933034 | 土木工程 | 6000.00 |
97 | 于振云 | 男 | 汉 | 14B933037 | 土木工程 | 6000.00 |
98 | 菁华留学生专项奖学金 | 梁用义 | 男 | 无 | L123330101 | 土木工程(英) | 2750.00 | 12750 |
99 | 郑金晟 | 男 | 无 | L123330104 | 土木工程(英) | 1500.00 |
100 | 张源亮 | 男 | 无 | L133330101 | 土木工程(英) | 1500.00 |
101 | 杨清祥 | 男 | 无 | L133330103 | 土木工程(英) | 2750.00 |
102 | 杨志福 | 男 | 无 | L143330106 | 土木工程(英) | 1500.00 |
103 | 张国雄 | 男 | 无 | L143330108 | 土木工程(英) | 2750.00 |
104 | 宏业基栋梁英才奖学金 | 刘雪健 | 男 | 汉 | 1153310220 | 土木工程 | 5500.00 | 38500 |
105 | 孟昊 | 男 | 汉 | 1153310514 | 土木工程 | 5500.00 |
106 | 欧福盛 | 男 | 汉 | 1153310325 | 土木工程 | 5500.00 |
107 | 潘墨岚 | 女 | 汉 | 1153310621 | 土木工程 | 5500.00 |
108 | 袁仪 | 女 | 汉 | 6143310816 | 土木工程 | 5500.00 |
109 | 罗良斌 | 男 | 汉 | 6143310813 | 土木工程 | 5500.00 |
110 | 刘迪 | 男 | 汉 | 6143310809 | 土木工程 | 5500.00 |
111 | 浙江中巨奖学金 | 洪斌 | 男 | 汉 | 12B933008 | 土木工程 | 8000 | 68000 |
112 | 王自柯 | 男 | 汉 | 12B933005 | 土木工程 | 8000 |
113 | 李承高 | 男 | 汉 | 14B933007 | 土木工程 | 8000 |
114 | 夏媛媛 | 女 | 汉 | 11B933006 | 土木工程 | 10000 |
115 | 王宏光 | 男 | 汉 | 12B933011 | 土木工程 | 8000 |
116 | 何俊 | 男 | 汉 | 13B333002 | 土木工程 | 8000 |
117 | 潘云锋 | 男 | 汉 | 13B333001 | 土木工程 | 8000 |
118 | 陆中宇 | 男 | 汉 | 11B933005 | 土木工程 | 10000 |
119 | 未之星助学金 | 牟成铭 | 男 | 汉 | 1123210206 | 土木工程 | 5500.00 | 137500 |
120 | 闫政 | 男 | 满 | 1123310704 | 土木工程 | 5500.00 |
121 | 徐霄 | 男 | 汉 | 1123310528 | 土木工程材料 | 5500.00 |
122 | 蔡华胜 | 男 | 汉 | 1123310825 | 土木工程 | 5500.00 |
123 | 李雪伟 | 男 | 汉 | 1123310423 | 土木工程 | 5500.00 |
124 | 王瑞 | 男 | 汉 | 1133310316 | 土木工程 | 5500.00 |
125 | 李鹏程 | 男 | 回 | 1133310716 | 土木工程 | 5500.00 |
126 | 刘洋阳 | 女 | 汉族 | 1133310206 | 土木工程结构工程方向 | 5500.00 |
127 | 张箭 | 男 | 汉 | 1133340102 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
128 | 缪嘉元 | 男 | 汉 | 1133310105 | 土木工程力学班 | 5500.00 |
129 | 张宇宙 | 男 | 土家族 | 1143310722 | 土木工程(材料学方向) | 5500.00 |
130 | 姜凤柱 | 男 | 汉 | 1143340128 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
131 | 麦梁诗 | 男 | 汉 | 6143310810 | 土木工程 | 5500.00 |
132 | 何文景 | 男 | 汉 | 1143310122 | 土木工程 | 5500.00 |
133 | 郭林强 | 男 | 汉 | 1143310423 | 土木工程 | 5500.00 |
134 | 段翘楚 | 女 | 汉 | 1153310305 | 土木工程 | 5500.00 |
135 | 陈志勇 | 男 | 汉 | 1153310319 | 土木工程 | 5500.00 |
136 | 傅戌毅 | 男 | 汉 | 1153310315 | 土木工程 | 5500.00 |
137 | 何志伟 | 男 | 汉 | 1153310214 | 土木工程 | 5500.00 |
138 | 李莹 | 女 | 汉 | 1153310211 | 土木工程 | 5500.00 |
139 | 马敏超 | 男 | 苗 | 1153340102 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
140 | 史冬楠 | 男 | 汉 | 1153310201 | 土木工程 | 5500.00 |
141 | 孙夫整 | 男 | 汉 | 1153310711 | 土木工程材料 | 5500.00 |
142 | 武德浩 | 男 | 汉 | 1153310206 | 土木工程 | 5500.00 |
143 | 牛啟舟 | 男 | 汉 | 1153310714 | 土木工程材料 | 5500.00 |
144 | 宏业基奖学金 | 孔祥勋 | 男 | 汉 | 1123310504 | 土木工程 | 5500.00 | 55000 |
145 | 孟文昭 | 男 | 汉 | 1123310129 | 土木工程 | 5500.00 |
146 | 黄道明 | 男 | 汉族 | 1133340124 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
147 | 马越超 | 男 | 汉 | 1133340113 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
148 | 张煊婕 | 女 | 汉族 | 1133340125 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
149 | 李锦林 | 男 | 汉 | 1143340129 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
150 | 蔡骜 | 男 | 蒙 | 1143340104 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
151 | 詹申滨 | 男 | 汉 | 1143340125 | 城市地下空间工程 | 5500.00 |
152 | 陈正林 | 男 | 汉族 | 14S033094 | 土木工程 | 5500.00 |
153 | 甘发达 | 男 | 汉 | 14S033097 | 岩土工程 | 5500.00 |
154 | 起步助学金 | 贡觉拉加 | 男 | 藏 | 1153310409 | 土木工程 | 2500.00 | 50000 |
155 | 扎旺 | 男 | 藏 | 1153310716 | 土木工程材料 | 2500.00 |
156 | 拉旺扎巴 | 男 | 藏 | 1153340115 | 城市地下空间 | 2500.00 |
157 | 黄俊凯 | 男 | 汉 | 1153310405 | 土木工程 | 2500.00 |
158 | 李雪来 | 男 | 汉 | 1153310403 | 土木工程 | 2500.00 |
159 | 梁双胜 | 男 | 汉 | 1153310524 | 土木工程 | 2500.00 |
160 | 刘金琦 | 男 | 汉 | 1153310202 | 土木工程 | 2500.00 |
161 | 渠海港 | 男 | 汉 | 1153340106 | 城市地下空间工程 | 2500.00 |
162 | 王龙明 | 男 | 汉 | 1153310123 | 土木工程 | 2500.00 |
163 | 杨刚有 | 男 | 汉 | 1153310121 | 土木工程 | 2500.00 |
164 | 张家鑫 | 男 | 汉 | 1153310612 | 土木工程 | 2500.00 |
165 | 李源远 | 男 | 汉 | 1153310601 | 土木工程 | 2500.00 |
166 | 宋晓峰 | 男 | 汉 | 1153310313 | 土木工程 | 2500.00 |
167 | 王浩东 | 男 | 汉 | 1153310718 | 土木工程材料 | 2500.00 |
168 | 王先良 | 男 | 汉 | 1153310306 | 土木工程 | 2500.00 |
169 | 俞忠权 | 男 | 汉 | 1153310717 | 土木工程材料 | 2500.00 |
170 | 张馨 | 男 | 汉 | 1153310603 | 土木工程 | 2500.00 |
171 | 尼玛多吉 | 男 | 藏 | 1153310606 | 土木工程 | 2500.00 |
172 | 李文升 | 男 | 汉 | 1153310215 | 土木工程 | 2500.00 |
173 | 唐文超 | 男 | 汉 | 1153310610 | 土木工程 | 2500.00 |
174 | 建设集团奖学金 | 张孝健(研分会) | 男 | 汉 | 15S033067 | 土木工程专业 | 5000.00 | 53500 |
175 | 刘明建(羽毛球队) | 男 | 汉 | 15S033065 | 土木工程 | 5000.00 |
176 | 贾鸿鹏(篮球队) | 男 | 汉 | 1133310109 | 土木工程 | 5000.00 |
177 | 何文景(运动队) | 男 | 汉 | 1143310122 | 土木工程 | 5000.00 |
178 | 陈书晔(乒乓球队) | 男 | 汉 | 1133340116 | 城市地下空间工程 | 5000.00 |
179 | 傅士嘉(足球队) | 男 | 满 | 1133340131 | 城市地下空间工程 | 5000.00 |
180 | 高金麟(团委学生会) | 男 | 汉 | 1133310210 | 土木工程 | 5000.00 |
181 | 张思凡(铸魂) | 男 | 汉 | 1133340130 | 城市地下空间工程 | 5000.00 |
182 | 高金麟(阳光个人) | 男 | 汉 | 1133310210 | 土木工程 | 500.00 |
183 | 于怀晨(阳光个人) | 男 | 汉 | 1133310306 | 土木工程 | 500.00 |
184 | 李苗凡(研分会个人) | 女 | 汉 | 14S133027 | 建筑与土木工程 | 500.00 |
185 | 刘明建(羽毛球队个人) | 男 | 汉 | 15S033065 | 土木工程 | 500.00 |
186 | 严辰(党支部个人) | 男 | 汉 | 1123310118 | 土木工程专业 | 500.00 |
187 | 曲睿(运动队个人) | 女 | 汉 | J133310601 | 土木工程建筑材料 | 500.00 |
188 | 何文景(运动队个人) | 男 | 汉 | 1143310122 | 土木工程 | 500.00 |
189 | 廖子谦(运动队个人) | 男 | 汉 | 1123310525 | 土木工程 | 500.00 |
190 | 卢承敏(足球个人) | 男 | 朝鲜族 | 1123310201 | 结构工程 | 500.00 |
191 | 泽隽龙(足球个人) | 男 | 藏族 | 1123310121 | 土木工程 | 500.00 |
192 | 张思凡(铸魂个人) | 男 | 汉 | 1133340130 | 城市地下空间工程 | 500.00 |
193 | 卢豪杰(铸魂个人) | 男 | 汉 | 1133310620 | 建筑工程 | 500.00 |
194 | 杨康康(科协个人) | 男 | 汉 | 1133310114 | 土木工程专业 | 500.00 |
195 | 孙毅仑(科协个人) | 男 | 汉 | 1133310102 | 土木工程专业 | 500.00 |
196 | 袁仪(科协个人) | 女 | 汉 | 6143310816 | 土木工程专业 | 500.00 |
197 | 王翔(C9优秀个人) | 男 | 壮 | 1133310603 | 建筑工程 | 500.00 |
198 | 王琛(C9优秀个人) | 女 | 汉 | 1133310720 | 土木工程(结构方向) | 500 |
199 | 张拓(篮球队个人) | 男 | 汉 | 1123310716 | 土木工程 | 500 |
200 | 崔帅(篮球队个人) | 男 | 汉 | 1123310705 | 岩土工程 | 500 |
201 | 徐冰洋(学生会个人) | 男 | 汉 | 1123310110 | 土木工程 | 500 |
202 | 保德龙(团委个人) | 男 | 汉 | 1123310229 | 土木工程 | 500 |
203 | 刘志伦(学生会个人) | 男 | 汉 | 1123310407 | 土木工程 | 500 |
204 | 徐海晶(团委个人) | 女 | 汉 | 1123310813 | 岩土工程专业 | 500.00 |
205 | 夏方旭(学生会个人) | 男 | 汉 | 1123310615 | 建筑工程 | 500.00 |
206 | 李明翰(学生会个人) | 男 | 汉 | 1123310714 | 土木工程 | 500.00 |
207 | 刘智宇(团委个人) | 男 | 汉 | 1123310307 | 土木工程 | 500.00 |
208 | 刘大宇(学生会个人) | 男 | 汉 | 1123310707 | 土木工程 | 500.00 |
209 | 零补考奖励基金 | 何子涵(零补考班级) | 男 | 达斡尔族 | 1143310412 | 土木工程 | 5000.00 | 10000 |
210 | 王江源(零补考班级) | 男 | 汉 | 1143310116 | 土木工程 | 5000.00 |
211 | 爱之源奖学金 | 高金麟(阳光v计划) | 男 | 汉 | 1133310210 | 土木工程 | 5000.00 | 30500 |
212 | 朱勇 | 男 | 满族 | 14S033106 | 土木工程 | 5500.00 |
213 | 严辰(江苏招生团队) | 男 | 汉族 | 1123310118 | 土木工程 | 10000.00 |
214 | 张拓(本硕就业小组) | 男 | 汉 | 1123310716 | 建筑工程 | 5000.00 |
215 | 王翔(C9暑期学校小组) | 男 | 汉族 | 1133310603 | 土木工程 | 5000.00 |
216 | 深圳金鹏装饰菁华国际交流(海外)奖学金 | 李春尧 | 男 | 汉 | 1123310316 | 建筑工程 | 2000.00 | 53970 |
217 | 刘艺锋 | 男 | 汉 | 1123310824 | 土木工程 | 2000.00 |
218 | 赵春阳 | 男 | 汉 | 1120310117 | 土木工程 | 4000.00 |
219 | 何珊 | 女 | 满 | 1123310512 | 土木工程专业 | 2000.00 |
220 | 牟成铭 | 男 | 汉 | 1123210206 | 土木工程 | 2000.00 |
221 | 杨学志 | 男 | 汉 | 1123310120 | 土木工程 | 2000.00 |
222 | 叶馨 | 女 | 汉 | 1123310428 | 土木工程 | 2000.00 |
223 | 徐凯 | 男 | 汉 | 1120810320 | 力学精英班 | 2000.00 |
224 | 卞晓晗 | 男 | 土家 | 1123310622 | 土木工程 | 2000 |
225 | 苏安第 | 男 | 汉 | 1123310109 | 土木工程 | 1750.00 |
226 | 刘艺锋 | 男 | 汉 | 1123310824 | 土木工程 | 1750.00 |
227 | 牟成铭 | 男 | 汉 | 1123210206 | 土木工程 | 1750.00 |
228 | 王冲和 | 男 | 汉 | 1123310108 | 土木工程 | 1650.00 |
229 | 杨学志 | 男 | 汉 | 1123310120 | 土木工程 | 1750.00 |
230 | 赵今 | 男 | 汉 | 1123310119 | 土木工程 | 1650.00 |
231 | 徐婧琦 | 女 | 汉 | 1123310106 | 土木工程 | 1750.00 |
232 | 徐凯 | 男 | 汉 | 1120810320 | 土木工程 | 1750.00 |
233 | 彭佳辉 | 男 | 汉 | 1133310118 | 土木工程 | 1650.00 |
234 | 曹诚 | 男 | 汉 | 1133310504 | 土木工程 | 1460.00 |
235 | 孙文景 | 男 | 汉 | 1133210408 | 土木工程 | 1460.00 |
236 | 莫镇发 | 男 | 汉 | 1130110520 | 土木工程 | 1450.00 |
237 | 秦淑姝 | 女 | 汉 | 1133310214 | 土木工程 | 1450.00 |
238 | 汤文 | 男 | 汉 | 1133310501 | 土木工程 | 1460.00 |
239 | 熊汉文 | 男 | 汉 | 1130310521 | 土木工程 | 1460.00 |
240 | 张家豪 | 男 | 汉 | 1133310712 | 土木工程 | 1750.00 |
241 | 张思为 | 女 | 汉 | 1143310311 | 土木工程 | 450.00 |
242 | 周唯铱 | 男 | 汉 | 1123310517 | 土木工程 | 1650.00 |
243 | 周唯铱 | 男 | 汉 | 1123310517 | 土木工程 | 1280.00 |
244 | 张婷钰 | 女 | 汉 | 1133310511 | 土木工程 | 1450.00 |
245 | 李雨韵 | 男 | 汉 | 1133310418 | 土木工程 | 1450.00 |
246 | 吕轩 | 男 | 汉 | 1123310513 | 土木工程 | 1750.00 |
247 | 欧维姆奖学金 | 苑溦 | 女 | 汉 | 13B933008 | 土木工程 | 5000.00 | 15000 |
248 | 张洪福 | 男 | 汉 | 13B933012 | 土木工程 | 5000.00 |
249 | 吕品 | 男 | 汉 | 14B933005 | 力学 | 5000.00 |
250 | 苏交科桥梁健康监测奖学金 | 郭冰冰 | 男 | 汉 | 14B933017 | 土木工程 | 10000.00 | 25000 |
251 | 唐志一 | 男 | 满族 | 13S033099 | 防灾减灾工程与防护工程 | 5000.00 |
252 | 陈智成 | 男 | 汉 | 13B933002 | 工程力学 | 10000.00 |
253 | 菁华科创奖学金 | 鲍宗辉 | 男 | 汉 | 1133340118 | 土木工程 | 800.00 | 62600 |
254 | 陈文 | 男 | 汉 | 7133310808 | 土木工程 | 3000.00 |
255 | 冯浩然 | 男 | 汉 | 15S033082 | 土木工程 | 3000.00 |
256 | 高阳 | 男 | 汉 | 1120310622 | 土木工程 | 1000.00 |
257 | 高阳 | 男 | 汉 | 1120310622 | 土木工程 | 800.00 |
258 | 高阳 | 男 | 汉 | 1120310622 | 土木工程 | 2000.00 |
259 | 韩兴鹏 | 男 | 汉 | 1123310820 | 土木工程 | 500.00 |
260 | 黄金钊 | 男 | 汉 | 1123310319 | 土木工程 | 1000.00 |
261 | 霍亮亮 | 男 | 汉 | 1123310614 | 土木工程 | 3000.00 |
262 | 李孝忠 | 男 | 汉 | 6133310811 | 土木工程 | 3000.00 |
263 | 林彬添 | 男 | 汉 | 1133310116 | 土木工程 | 800.00 |
264 | 刘泽龙 | 男 | 汉 | 1133310319 | 土木工程 | 1000.00 |
265 | 芦焱 | 男 | 汉 | 1133310722 | 土木工程 | 500.00 |
266 | 陆娟娟 | 女 | 壮 | 1133310202 | 土木工程 | 3000.00 |
267 | 吕效祥 | 男 | 汉 | 1123310130 | 土木工程 | 3000.00 |
268 | 牟成铭 | 男 | 汉 | 1123210206 | 土木工程 | 800.00 |
269 | 孙健峰 | 男 | 汉 | 1133310514 | 土木工程 | 2000.00 |
270 | 王义筌 | 男 | 汉 | 1123310826 | 土木工程 | 5000.00 |
271 | 王苑佐 | 男 | 汉 | 1123210103 | 土木工程 | 4000.00 |
272 | 王苑佐 | 男 | 汉 | 1123210103 | 土木工程 | 800.00 |
273 | 徐凯 | 男 | 汉 | 1120810320 | 土木工程 | 2000.00 |
274 | 俞祎康 | 男 | 汉 | 1123310322 | 土木工程 | 5000.00 |
275 | 俞祎康 | 男 | 汉 | 1123310322 | 土木工程 | 5000.00 |
276 | 张宝民 | 男 | 汉 | 1123310101 | 土木工程 | 3000.00 |
277 | 赵今 | 男 | 汉 | 1123310119 | 土木工程 | 2000.00 |
278 | 赵今 | 男 | 汉 | 1123310119 | 土木工程 | 800.00 |
279 | 赵亚硕 | 男 | 汉 | 1123310802 | 土木工程 | 1000.00 |
280 | 周健 | 男 | 汉 | 1133310518 | 土木工程 | 800.00 |
281 | 周杰 | 男 | 汉 | 1123310323 | 土木工程 | 1000.00 |
282 | 周杰 | 男 | 汉 | 1123310323 | 土木工程 | 2000.00 |
283 | 周杰 | 男 | 汉 | 1123310323 | 土木工程 | 500.00 |
284 | 周子莲 | 男 | 汉 | 1133340101 | 土木工程 | 500.00 |
总计:1091820元 |