根据学院《关于开展2015-2016年度土木工程学院特殊奖(助)学金评选工作的通知》的相关要求,结合《哈尔滨工业大学土木工程学院教育基金评选总则》,各年级采取本人自愿申报、年级内部资格审查、学院联评的方式,评选出22项奖学金的获得者,具体名单如下。
序号 | 奖学金名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 专业(全称) | 金额 | 总计 |
1 | “爱之源”学生奖学金 | 白扬 | 女 | 汉 | 1133310703 | 土木工程 | 5500 | 49500 |
2 | 孙毅仑(大学生论坛) | 男 | 汉 | 1133310102 | 土木工程 | 5000 |
3 | 孙健峰 | 男 | 汉 | 1133310514 | 土木工程 | 5500 |
4 | 张盟 | 男 | 汉 | 1153310707 | 土木工程 | 2000 |
5 | 钱国锋(15本辅导小组) | 男 | 汉族 | 1153310402 | 土木工程 | 5000 |
6 | 李娟 | 女 | 汉 | 15S133144 | 建筑与土木工程 | 5500 |
7 | 赵美扬 | 男 | 汉 | 15S133139 | 建筑与土木工程 | 5500 |
8 | 袁仪(江苏招生团队) | 女 | 汉 | 6143310816 | 土木工程 | 5000 |
9 | 龚银君 | 男 | 汉 | 1143310725 | 土木工程材料方向 | 5500 |
10 | 周沁(阳光V计划) | 女 | 汉 | 1153310421 | 土木工程专业 | 5000 |
11 | 北京建材校友会奖学金 | 李奕丰 | 男 | 汉 | 1143310706 | 土木工程材料方向 | 5500 | 11000 |
12 | 李祺 | 男 | 汉 | 1143310727 | 土木工程(材料方向) | 5500 |
13 | 大连泛华集团奖学金 | 鲍宗辉 | 男 | 汉 | 1133340118 | 城市地下空间工程 | 5500 | 55000 |
14 | 卢安汛 | 男 | 汉 | 1133310521 | 土木工程材料 | 5500 |
15 | 张婷钰 | 女 | 汉 | 1133310511 | 土木工程 | 5500 |
16 | 池君宇 | 男 | 汉 | 1143340119 | 城市地下空间工程 | 5500 |
17 | 张钊辕 | 男 | 汉 | 1143310129 | 土木工程 | 5500 |
18 | 缪纪锋 | 男 | 汉族 | 1153310724 | 土木工程材料 | 5500 |
19 | 庞博 | 男 | 汉族 | 1153340116 | 城市地下空间工程 | 5500 |
20 | 陈婉秋 | 女 | 汉族 | 1153310407 | 土木工程 | 5500 |
21 | 童文豪 | 男 | 汉族 | 1153310618 | 土木工程 | 5500 |
22 | 戚聿昭 | 男 | 汉 | 1143310704 | 土木工程(土木工程材料方向) | 5500 |
23 | 黑龙江省建筑业协会全额奖学金 | 王甜甜 | 女 | 汉族 | 1153310609 | 土木工程 | 5500 | 55000 |
24 | 吴进峰 | 男 | 汉族 | 1153340105 | 城市地下空间工程 | 5500 |
25 | 田欣 | 男 | 汉族 | 1153310105 | 土木工程 | 5500 |
26 | 孔祥浩 | 男 | 汉族 | 1153310619 | 土木工程 | 5500 |
27 | 王嘉伟 | 男 | 汉族 | 1153310218 | 土木工程 | 5500 |
28 | 罗鸣谦 | 男 | 汉族 | 1153310608 | 土木工程 | 5500 |
29 | 王先良 | 男 | 汉族 | 1153310306 | 土木工程 | 5500 |
30 | 张凯 | 男 | 汉族 | 1153310212 | 土木工程 | 5500 |
31 | 郭昊宁 | 男 | 汉族 | 1153310415 | 土木工程 | 5500 |
32 | 俞忠权 | 男 | 汉族 | 11533107 | 土木工程材料 | 5500 |
33 | 宏业基栋梁英才奖学金 | 曹灿 | 男 | 汉 | 7133310814 | 土木工程 | 5500 | 44000 |
34 | 陈文 | 男 | 汉 | 7133310808 | 土木工程 | 5500 |
35 | 刘家文 | 男 | 汉 | 7133310806 | 土木工程 | 5500 |
36 | 薛志豪 | 男 | 汉 | 7133310815 | 土木工程 | 5500 |
37 | 杨玉鹏 | 男 | 汉 | 7133310802 | 土木工程 | 5500 |
38 | 罗良斌 | 男 | 汉 | 6143310813 | 土木工程 | 5500 |
39 | 袁仪 | 女 | 汉 | 6143310816 | 土木工程 | 5500 |
40 | 刘雪松 | 男 | 汉 | 6143310812 | 土木工程 | 5500 |
41 | 宏业基奖(助)学金 | 解皓 | 男 | 汉 | 1133340105 | 城市地下空间工程 | 5500 | 55000 |
42 | 桑兆彤 | 男 | 满 | 1133340106 | 城市地下空间工程 | 5500 |
43 | 蔡骜 | 男 | 蒙 | 1143340104 | 城市地下空间工程 | 5500 |
44 | 姜凤柱 | 男 | 汉 | 1143340128 | 城市地下空间工程 | 5500 |
45 | 庞玺源 | 男 | 汉 | 1143340123 | 城市地下空间工程 | 5500 |
46 | 任振鹭 | 女 | 汉族 | 1153340123 | 城市地下空间工程 | 5500 |
47 | 张迎还 | 女 | 汉族 | 1153340121 | 城市地下空间工程 | 5500 |
48 | 渠海港 | 男 | 汉族 | 1153340106 | 城市地下空间工程 | 5500 |
49 | 张润涛 |
|
| 16硕 |
| 5500 |
50 | 孔祥勋 |
|
| 16硕 |
| 5500 |
51 | 坚朗奖学金 | 杜鹏 | 男 | 汉族 | 11B933010 | 结构工程 | 5500 | 38500 |
52 | 刘用 | 男 | 汉 | 14B933010 | 结构工程 | 5500 |
53 | 苏宁 | 男 | 汉 | 14B933019 | 土木工程 | 5500 |
54 | 赵远征 | 男 | 汉 | 15B933034 | 结构工程 | 5500 |
55 | 薛龙瑞 | 男 | 汉 | 15S033060 | 大跨空间结构 | 5500 |
56 | 吴杭姿 | 女 | 汉 | 15S033057 | 结构工程 | 5500 |
57 | 田俊 | 男 | 汉族 | 15S033059 | 钢结构与组合结构 | 5500 |
58 | 建设集团奖学金 | 董丹妮 | 女 | 汉 | 1133310610 | 土木工程 | 1000 | 16000 |
59 | 李鹏程 | 男 | 回 | 1133310716 | 土木工程 | 1000 |
60 | 孙健峰 | 男 | 汉 | 1133310514 | 土木工程 | 1000 |
61 | 孙毅仑 | 男 | 汉 | 1133310102 | 土木工程 | 1000 |
62 | 杨康康 | 男 | 汉 | 1133310114 | 土木工程 | 1000 |
63 | 张婷钰 | 女 | 汉 | 1133310511 | 土木工程 | 1000 |
64 | 何文景 | 男 | 汉 | 1143310122 | 土木工程 | 1000 |
65 | 唐国文 | 男 | 汉 | 1133310523 | 土木工程 | 1000 |
66 | 王极(土木乒乓球队) | 男 | 汉 | 1143310113 | 土木工程 | 2000 |
67 | 贺小轩 | 男 | 满 | 1143310203 | 土木工程(结构方向) | 1000 |
68 | 何文景(运动队) | 男 | 汉 | 1143310122 | 土木工程 | 2000 |
69 | 宁泽坤 | 男 | 汉族 | 1153310320 | 土木工程 | 1000 |
70 | 张孝健 | 男 | 汉 | 15S033067 | 土木工程 | 1000 |
71 | 李东辉 | 男 | 汉 | 15S033047 | 土木工程 | 1000 |
72 | 菁华高水平论文建材专项奖学金 | 赵德志 | 男 | 汉族 | 15B933017 | 土木工程 | 5000 | 10000 |
73 | 陈铁锋 | 男 | 汉族 | 15B933046 | 土木工程 | 5000 |
74 | 菁华科技创新立项基金 | 戴振宁 | 男 | 汉 | 1133310402 | 土木工程 | 1000 | 45100 |
75 | 王琛 | 女 | 汉 | 1133310720 | 土木工程 | 1000 |
76 | 娄晓楠 | 男 | 汉 | 1133310405 | 土木工程 | 3000 |
77 | 解皓 | 男 | 汉 | 1133340105 | 城市地下空间工程 | 800 |
78 | 孟令钊 | 男 | 汉 | 1133310308 | 土木工程 | 1000 |
79 | 杨嘉琦 | 男 | 汉 | 1133310510 | 土木工程 | 1000 |
80 | 张博耀 | 男 | 汉 | 1133310715 | 土木工程 | 800 |
81 | 郑珏辉 | 男 | 汉 | 1133310723 | 土木工程 | 1000 |
82 | 朱亮 | 男 | 汉 | 1133310411 | 土木工程 | 1000 |
83 | 朱诗羽 | 女 | 汉 | 1133310415 | 土木工程 | 1000 |
84 | 司尧 | 男 | 汉族 | 1153310414 | 土木工程 | 500 |
85 | 黄俊凯 | 男 | 汉族 | 1153310405 | 土木工程 | 3000 |
86 | 张凯 | 男 | 汉族 | 1153310212 | 土木工程 | 500 |
87 | 陈婉秋 | 女 | 汉族 | 1153310407 | 土木工程 | 500 |
88 | 吕图 | 男 | 汉族 | 1153310216 | 土木工程 | 500 |
89 | 张嘉闻 | 男 | 汉族 | 1153310607 | 土木工程 | 500 |
90 | 张沁阳 | 女 | 汉族 | 1153310703 | 土木工程材料 | 500 |
91 | 张航 | 男 | 汉 | 1153310508 | 土木工程 | 500 |
92 | 张书楷 | 男 | 汉 | 1153310125 | 土木工程 | 500 |
93 | 詹申斌 | 男 | 汉 | 1143340125 | 城市地下空间工程 | 1000 |
94 | 李昊宇 | 男 | 汉族 | 1143310316 | 土木工程 | 3000 |
95 | 詹申滨 | 男 | 汉 | 1143340125 | 城市地下空间工程 | 3000 |
96 | 钟云舜 | 男 | 汉 | 1143310133 | 土木工程(建筑工程方向) | 4000 |
97 | 徐立峰 | 男 | 汉 | 1141310109 | 土木工程专业 | 5000 |
98 | 冯策 | 男 | 汉 | 1143340110 | 城市地下空间工程 | 3000 |
99 | 庞玺源 | 男 | 汉 | 1143340123 | 城市地下空间工程 | 3000 |
100 | 钟云舜 | 男 | 汉 | 1143310133 | 土木工程学院土木工程专业 | 3000 |
101 | 何玉森 | 男 | 汉 | 1143340124 | 城市地下空间工程 | 500 |
102 | 王昱 | 男 | 汉 | 1143340111 | 城市地下空间工程 | 500 |
103 | 马乐乐 | 男 | 汉 | 1143340106 | 城市地下空间工程 | 500 |
104 | 零补考奖励基金 | 车紫进 | 男 | 汉 | 1143310705 | 土木工程(材料方向) | 5000 | 10000 |
105 | 钱国锋 | 男 | 汉族 | 1153310402 | 土木工程 | 5000 |
106 | 起步助学金 | 宫轩宇 | 男 | 汉族 | 1163300213 | 土木类 | 2500 | 50000 |
107 | 佘俊辉 | 男 | 汉族 | 1163300217 | 土木类 | 2500 |
108 | 马燕 | 女 | 汉族 | 1163300302 | 土木类 | 2500 |
109 | 刘立业 | 男 | 汉族 | 1163300312 | 土木类 | 2500 |
110 | 廖健 | 男 | 土家族 | 1163300318 | 土木类 | 2500 |
111 | 李天俊 | 男 | 汉族 | 1163300323 | 土木类 | 2500 |
112 | 何欣欣 | 男 | 汉族 | 1163300410 | 土木类 | 2500 |
113 | 岳玺鑫 | 男 | 汉族 | 1163300414 | 土木类 | 2500 |
114 | 高健民 | 男 | 汉族 | 1163300420 | 土木类 | 2500 |
115 | 甘优 | 男 | 汉族 | 1163300509 | 土木类 | 2500 |
116 | 李银富 | 男 | 彝族 | 1163300523 | 土木类 | 2500 |
117 | 谢磊 | 男 | 汉族 | 1163300617 | 土木类 | 2500 |
118 | 游晨昱 | 男 | 汉族 | 1163300722 | 土木类 | 2500 |
119 | 包文豪 | 男 | 蒙古族 | 1163300815 | 土木类 | 2500 |
120 | 符洋钰 | 男 | 土家族 | 1163300904 | 土木类 | 2500 |
121 | 韦庆华 | 男 | 壮族 | 1163300912 | 土木类 | 2500 |
122 | 张吴迪 | 男 | 汉族 | 1163300917 | 土木类 | 2500 |
123 | 覃榆 | 男 | 瑶族 | 1163301003 | 土木类 | 2500 |
124 | 徐炎 | 男 | 汉族 | 1163301013 | 土木类 | 2500 |
125 | 侯幸福 | 男 | 汉族 | 1163301024 | 土木类 | 2500 |
126 | 厦门万荣集团奖学金 | 陈鑫 | 男 | 汉 | 1133310215 | 土木工程力学精英班 | 5500 | 44000 |
127 | 吕志浩 | 男 | 汉 | 1133310106 | 土木工程力学精英班 | 5500 |
128 | 杨嘉琦 | 男 | 汉 | 1133310510 | 土木工程力学精英班 | 5500 |
129 | 杨康康 | 男 | 汉 | 1133310114 | 土木工程力学精英班 | 5500 |
130 | 孟令宁 | 男 | 汉 | 1143310307 | 土木工程(力学精英班) | 5500 |
131 | 邓云桓 | 男 | 汉 | 1143210418 | 土木工程 | 5500 |
132 | 宁鹏 | 男 | 汉 | 1143310729 | 土木工程 | 5500 |
133 | 应安家 | 男 | 汉 | 1143310224 | 土木工程(力学精英班方向) | 5500 |
134 | 深圳金鹏装饰菁华国际交流(海外交流) | 莫镇发 | 男 | 汉 | 1130110520 | 土木工程 | 4000 | 16000 |
135 | 秦淑姝 | 女 | 汉 | 1133310214 | 土木工程 | 2000 |
136 | 汪子力 | 女 | 汉 | 1133310522 | 土木工程 | 2000 |
137 | 王劭然 | 男 | 满 | 1133210402 | 土木工程 | 2000 |
138 | 张煊婕 | 女 | 汉 | 1133340125 | 城市地下空间工程 | 4000 |
139 | 郑伊 | 女 | 汉 | 1133310505 | 土木工程 | 2000 |
140 | 深圳金鹏装饰菁华国际交流(外语考试) | 景逸雄 | 男 | 藏 | 1133210423 | 土木工程 | 1761 | 17102 |
141 | 刘思博 | 女 | 汉 | 1133310313 | 土木工程 | 1756 |
142 | 芦焱 | 男 | 汉 | 1133310722 | 土木工程 | 1580 |
143 | 汪子力 | 女 | 汉 | 1133310522 | 土木工程 | 1960 |
144 | 王琛 | 女 | 汉 | 1133310720 | 土木工程 | 1761 |
145 | 赵元熙 | 男 | 回 | 133310506 | 土木工程 | 1456 |
146 | 赵振宇 | 男 | 汉 | 1133340112 | 城市地下空间工程 | 1456 |
147 | 丁屹傲 | 男 | 汉族 | 1143340116 | 城市地下空间工程 | 1761 |
148 | 王步余 | 男 | 汉族 | 1141810220 | 力学精英班 | 1850 |
149 | 夏大旻 | 男 | 汉族 | 1143310714 | 土木工程材料方向 | 1761 |
150 | 沈阳欧亚建设奖学金 | 濮昱 | 男 | 汉 | 1143310712 | 土木工程 | 5500 | 22000 |
151 | 钟云舜 | 男 | 汉 | 1143310133 | 土木工程 | 5500 |
152 | 陈志勇 | 男 | 汉族 | 1153310319 | 土木工程 | 5500 |
153 | 乔威栋 | 男 | 汉族 | 1153210324 | 土木工程 | 5500 |
154 | 沈阳欧亚菁华力学精英专项奖学金 | 刘泽龙 | 男 | 汉 | 1133310319 | 土木工程 | 2000 | 57500 |
155 | 陈琳 | 女 | 汉 | 1133310323 | 土木工程 | 2000 |
156 | 邓秀胤 | 男 | 汉 | 1133310617 | 土木工程 | 2000 |
157 | 丁家新 | 男 | 汉 | 1133310318 | 土木工程 | 2000 |
158 | 胡超 | 男 | 仡佬 | 1132800123 | 土木工程 | 2000 |
159 | 胡杨 | 男 | 满 | 1133310211 | 土木工程 | 2000 |
160 | 蒋浩 | 男 | 汉 | 1133310516 | 土木工程 | 2000 |
161 | 蒋凯 | 男 | 汉 | 1130310415 | 土木工程 | 2000 |
162 | 缪嘉 | 男 | 汉 | 1133310105 | 土木工程 | 2000 |
163 | 孙健峰 | 男 | 汉 | 1133310514 | 土木工程 | 2000 |
164 | 万九成 | 男 | 汉 | 1133310208 | 土木工程 | 2000 |
165 | 汪子力 | 女 | 汉 | 1133310522 | 土木工程专业 | 2000 |
166 | 杨嘉琦 | 男 | 汉 | 1133310510 | 土木工程 | 2000 |
167 | 殷子昂 | 男 | 汉 | 1133210314 | 土木工程 | 2000 |
168 | 赵林 | 男 | 汉 | 1133310612 | 土木工程 | 2000 |
169 | 郑凯凯 | 男 | 汉 | 1133310123 | 土木工程 | 2000 |
170 | 韦海芬 | 女 | 壮 | 1143310227 | 土木工程 | 2000 |
171 | 桑笑晗 | 男 | 汉 | 1143310424 | 土木工程 | 2000 |
172 | 杨思颖 | 女 | 汉 | 1143310216 | 力学精英班 | 2000 |
173 | 钟恒 | 男 | 汉 | 1140110219 | 土木工程力学 | 2000 |
174 | 丁兆安 | 男 | 汉 | 1143310115 | 土木工程 | 2000 |
175 | 胡芳侨 | 男 | 汉 | 1143310207 | 土木工程(力学精英班) | 2000 |
176 | 胡帝广 | 男 | 汉 | 1144500118 | 土木工程(力学精英班) | 2000 |
177 | 康澄 | 男 | 汉 | 1143310318 | 土木工程 | 4000 |
178 | 赵恒 | 男 | 汉 | 1143310219 | 土木工程(力学精英班) | 2000 |
179 | 吴聿飏 | 男 | 汉 | 1143310426 | 力学精英班 | 5500 |
180 | 未之星奖(助)学金 | 李孝忠 | 男 | 汉 | 6133310811 | 土木工程 | 4000 | 69000 |
181 | 沈忱 | 男 | 汉 | 1133310413 | 土木工程 | 4000 |
182 | 王浩 | 男 | 汉 | 1133310304 | 土木工程 | 4000 |
183 | 吴常玥 | 女 | 汉 | 1133310112 | 土木工程 | 4000 |
184 | 闫科晔 | 男 | 汉 | 1133310204 | 土木工程 | 4000 |
185 | 陈家丰 | 男 | 汉 | 6143310805 | 土木工程 | 4000 |
186 | 肖扬兴 | 男 | 哈尼 | 1143310728 | 土木工程(材料方向) | 4000 |
187 | 王步余 | 男 | 汉 | 1141810220 | 土木工程力学精英班 | 4000 |
188 | 詹申滨 | 男 | 汉 | 1143340125 | 城市地下空间工程 | 4000 |
189 | 张睿 | 男 | 汉 | 1142800122 | 土木工程(建筑工程方向) | 4000 |
190 | 黄俊凯 | 男 | 汉族 | 1153310405 | 土木工程 | 4000 |
191 | 乔子文 | 男 | 汉族 | 1153340110 | 城市地下空间工程 | 4000 |
192 | 李小祥 | 男 | 汉族 | 1153310708 | 土木工程材料 | 4000 |
193 | 史冬楠 | 男 | 汉族 | 1153310201 | 土木工程 | 4000 |
194 | 唐龙飞 | 男 | 汉族 | 1153310316 | 土木工程 | 4000 |
195 | 洪宗海 | 男 | 汉 | 1163300115 | 土木类 | 2500 |
196 | 罗瑞阳 | 男 | 汉 | 1163300117 | 土木类 | 2500 |
197 | 刘开来 | 男 | 汉 | 1163300401 | 土木类 | 2500 |
198 | 刘宇胜 | 男 | 汉 | 1163300424 | 土木类 | 2500 |
199 | 彭文昊 | 男 | 汉 | 1163300602 | 土木类 | 2500 |
200 | 刘己诚 | 男 | 汉 | 1163300612 | 土木类 | 2500 |
201 | 张泽宇 | 男 | 汉 | 1163300620 | 土木类 | 2500 |
202 | 吴智 | 男 | 汉 | 1163300920 | 土木类 | 2500 |
203 | 潘家磊 | 男 | 汉 | 1163300921 | 土木类 | 2500 |
204 | 魏阳兵 | 男 | 汉 | 1163301022 | 土木类 | 2500 |
205 | 徐增全奖学金 | 陈琪 | 男 | 汉 | 1133310423 | 土木工程 | 5500 | 66000 |
206 | 吕良 | 男 | 汉 | 1133310508 | 土木工程 | 5500 |
207 | 秦淑姝 | 女 | 汉 | 1133310214 | 土木工程 | 5500 |
208 | 周健 | 男 | 汉 | 1133310518 | 土木工程 | 5500 |
209 | 郭凯生 | 男 | 汉 | 1143310101 | 土木工程(结构方向) | 5500 |
210 | 张思为 | 女 | 汉 | 1143310311 | 结构工程 | 5500 |
211 | 王极 | 男 | 汉 | 1143310113 | 土木工程 | 5500 |
212 | 黄俊峰 | 男 | 汉 | 1143310222 | 土木工程 | 5500 |
213 | 林晓罡 | 男 | 汉族 | 1153310423 | 土木工程 | 5500 |
214 | 邓远芃 | 男 | 汉族 | 1153310422 | 土木工程 | 5500 |
215 | 冯勇啸 | 男 | 汉族 | 1153310106 | 土木工程 | 5500 |
216 | 薛鹏 | 男 | 汉族 | 1153220113 | 土木工程 | 5500 |
217 | 浙江中巨硕博专项奖学金 | 洪斌 | 男 | 汉 | 12B933008 | 工程力学 | 6000 | 50000 |
218 | 何俊 | 男 | 汉 | 13B333002 | 工程力学 | 5000 |
219 | 潘云锋 | 男 | 汉 | 13B333001 | 工程力学 | 5000 |
220 | 李承高 | 男 | 汉 | 14B933007 | 工程力学 | 6000 |
221 | 吴敬宇 | 男 | 汉 | 11B933014 | 防灾减灾与桥梁工程 | 5000 |
222 | 王安妮 | 女 | 汉 | 16B933012 | 工程力学 | 6000 |
223 | 董少策 | 男 | 汉 | 16S033010 | 土木工程 | 4000 |
224 | 张楚 | 男 | 汉 | 15S133137 | 土木工程 | 4000 |
225 | 王宛如 | 女 | 汉 | 16S033033 | 土木工程 | 3000 |
226 | 肖艳荣 | 女 | 汉 | 14S133052 | 土木工程 | 2000 |
227 | 王少强 | 男 | 汉 | 16S033007 | 力学 | 2000 |
228 | 刘艳荣 | 女 | 汉 | 16S133154 | 建筑与土木工程 | 2000 |
229 | 振利建材专项奖学金 | 王辉 | 男 | 汉 | 16S133167 | 土木工程材料 | 5500 | 77000 |
230 | 杨光 | 男 | 汉 | 1133310520 | 土木工程材料 | 5500 |
231 | 高金麟 | 男 | 汉 | 1133310210 | 土木工程材料 | 5500 |
232 | 郝哲昕 | 男 | 汉 | 1133310213 | 土木工程材料 | 5500 |
233 | 施政 | 男 | 汉 | 1133310312 | 土木工程材料 | 5500 |
234 | 张朴轩 | 男 | 汉 | 1143310715 | 土木工程(材料方向) | 5500 |
235 | 夏大旻 | 男 | 汉 | 1143310714 | 土木工程材料方向 | 5500 |
236 | 车紫进 | 男 | 汉 | 1143310705 | 土木工程(材料方向) | 5500 |
237 | 谢明君 | 男 | 汉 | 1143310709 | 土木工程材料学方向 | 5500 |
238 | 孙夫整 | 男 | 汉族 | 1153310711 | 土木工程材料 | 5500 |
239 | 王浩东 | 男 | 汉族 | 1153310718 | 土木工程材料 | 5500 |
240 | 洪克鹏 | 男 | 汉族 | 1153310715 | 土木工程材料 | 5500 |
241 | 应伟超 | 男 | 汉族 | 1153310704 | 土木工程材料 | 5500 |
242 | 杨磊 | 男 | 汉 | 16S033094 | 土木工程 | 5500 |
243 | 中建四局优秀博士生奖学金 | 贾晨 | 女 | 汉 | 15B933052 | 土木工程 | 6000 | 54000 |
244 | 苏岩 | 男 | 汉 | 16B933036 | 土木工程 | 6000 |
245 | 赵德志 | 男 | 汉 | 15B933017 | 土木工程 | 6000 |
246 | 万宗帅 | 男 | 汉 | 15B933013 | 土木工程 | 6000 |
247 | 王梦雪 | 女 | 汉 | 16B933056 | 土木工程 | 6000 |
248 | 黄煌煌 | 男 | 汉 | 16B933017 | 土木工程 | 6000 |
249 | 全玉湖 | 男 | 汉 | 16B933027 | 土木工程 | 6000 |
250 | 朱勇 | 男 | 汉 | 16B933054 | 土木工程 | 6000 |
251 | 裴卫昶 | 男 | 汉 | 16B933042 | 土木工程 | 6000 |
总计:911702元 |