根据学院《关于开展2016-2017年度土木工程学院特殊奖(助)学金评选工作的通知》的相关要求,结合《哈尔滨工业大学土木工程学院教育基金评选总则》,各年级采取本人自愿申报、年级内部资格审查、学院联评的方式,评选出20项奖学金的获得者,具体名单如下。
序号 | 奖学金名称 | 姓名 | 个人/团队 | 性别 | 学号 | 政治面貌 | 金额 | 总计 |
1 | “爱之源”学生奖学金 | 袁仪(江苏招生团队) | 团队 | 女 | 6143310816 | 共青团员 | 5000 | 42500 |
2 | 杨思颖 | 个人 | 女 | 1143310216 | 共青团员 | 5500 |
3 | 罗鸣谦 | 个人 | 男 | 1153310608 | 预备党员 | 5500 |
4 | 吴进峰(江西招生团队) | 团队 | 男 | 1153340105 | 共青团员 | 5000 |
5 | 马燕(阳光V计划) | 团体 | 女 | 1163300302 | 共青团员 | 5000 |
6 | 付娆 | 个人 | 女 | 1163300207 | 共青团员 | 5500 |
7 | 陈鹏 | 个人 | 男 | 1163300908 | 共青团员 | 5500 |
8 | 管学民 | 个人 | 男 | 1163301001 | 共青团员 | 5500 |
9 | 北京建材校友会奖学金 | 李小祥 | 个人 | 男 | 1153310708 | 共青团员 | 5500 | 11000 |
10 | 缪纪锋 | 个人 | 男 | 1153310724 | 共青团员 | 5500 |
11 | 大连泛华集团奖学金 | 阳华龙 | 个人 | 男 | 1143310726 | 共青团员 | 5500 | 55000 |
12 | 田雨 | 个人 | 男 | 1143340103 | 共青团员 | 5500 |
13 | 黄俊峰 | 个人 | 男 | 1143310222 | 共青团员 | 5500 |
14 | 洪克鹏 | 个人 | 男 | 1153310715 | 共青团员 | 5500 |
15 | 薛鹏 | 个人 | 男 | 1153220113 | 共青团员 | 5500 |
16 | 张迎还 | 个人 | 女 | 1153340121 | 共青团员 | 5500 |
17 | 王硕 | 个人 | 男 | 1163300201 | 共青团员 | 5500 |
18 | 孟祥浩 | 个人 | 男 | 1163300907 | 共青团员 | 5500 |
19 | 刘宇航 | 个人 | 男 | 1163300624 | 共青团员 | 5500 |
20 | 王毓萱 | 个人 | 男 | 1163300906 | 共青团员 | 5500 |
21 | 黑龙江省建筑业协会全额奖学金 | 陈峻松 | 个人 | 男 | 1163300604 | 共青团员 | 5500 | 55000 |
22 | 王辰宇 | 个人 | 女 | 1163300801 | 共青团员 | 5500 |
23 | 怡林生 | 个人 | 男 | 1163200402 | 共青团员 | 5500 |
24 | 高竞泽 | 个人 | 男 | 1163300521 | 共青团员 | 5500 |
25 | 龙有为 | 个人 | 男 | 1163300313 | 共青团员 | 5500 |
26 | 邓质 | 个人 | 男 | 1163300804 | 共青团员 | 5500 |
27 | 陈有明 | 个人 | 男 | 1163300218 | 共青团员 | 5500 |
28 | 任默涵 | 个人 | 男 | 1163300116 | 共青团员 | 5500 |
29 | 邓琪 | 个人 | 男 | 1163300124 | 共青团员 | 5500 |
30 | 岳玺鑫 | 个人 | 男 | 1163300414 | 共青团员 | 5500 |
31 | 宏业基栋梁英才奖学金 | 刘迪 | 个人 | 男 | 6143310809 | 共青团员 | 5500 | 55000 |
32 | 刘雪松 | 个人 | 男 | 6143310812 | 共青团员 | 5500 |
33 | 罗良斌 | 个人 | 男 | 6143310813 | 中共党员 | 5500 |
34 | 袁仪 | 个人 | 女 | 6143310816 | 共青团员 | 5500 |
35 | 刘雪健 | 个人 | 男 | 1153310220 | 共青团员 | 5500 |
36 | 潘墨岚 | 个人 | 女 | 1153310621 | 共青团员 | 5500 |
37 | 孟昊 | 个人 | 男 | 1153310514 | 共青团员 | 5500 |
38 | 欧福盛 | 个人 | 男 | 1153310325 | 共青团员 | 5500 |
39 | 崔广铭 | 个人 | 男 | 1173300303 | 共青团员 | 5500 |
40 | 刘承 | 个人 | 男 | 1173300108 | 共青团员 | 5500 |
41 | 宏业基奖(助)学金 | 张思凡 | 个人 | 男 | 17S133179 | 中共党员 | 5500 | 55000 |
42 | 周子莲 | 个人 | 男 | 17S033082 | 共青团员 | 5500 |
43 | 詹申滨 | 个人 | 男 | 1143340125 | 共青团员 | 5500 |
44 | 姜凤柱 | 个人 | 男 | 1143340128 | 共青团员 | 5500 |
45 | 庞博 | 个人 | 男 | 1153340116 | 预备党员 | 5500 |
46 | 任振鹭 | 个人 | 女 | 1153340123 | 预备党员 | 5500 |
47 | 周楠 | 个人 | 男 | 1153340104 | 中共党员 | 5500 |
48 | 符洋钰 | 个人 | 男 | 1163300904 | 共青团员 | 5500 |
49 | 杨振丽 | 个人 | 女 | 1163300913 | 共青团员 | 5500 |
50 | 陈永康 | 个人 | 男 | 1163300710 | 共青团员 | 5500 |
51 | 思源科技创新奖学金 | 钟云舜 | 个人 | 男 | 1143310133 | 共青团员 | 500 | 29000 |
52 | 徐帆 | 个人 | 男 | 1143310419 | 共青团员 | 1000 |
53 | 应安家 | 个人 | 男 | 1143310224 | 共青团员 | 1000 |
54 | 冯策 | 个人 | 男 | 1143340110 | 预备党员 | 500 |
55 | 何文景 | 个人 | 男 | 1143310122 | 中共党员 | 1000 |
56 | 宁鹏 | 团队 | 男 | 1143310729 | 中共党员 | 5000 |
57 | 杨思颖 | 个人 | 女 | 1143310216 | 共青团员 | 1000 |
58 | 张书楷 | 个人 | 男 | 1153310125 | 预备党员 | 500 |
59 | 陈婉秋 | 团队 | 女 | 1153310407 | 共青团员 | 1000 |
60 | 李欣烨 | 团队 | 女 | 1153310509 | 预备党员 | 5000 |
61 | 陆昊 | 团队 | 男 | 1153310411 | 预备党员 | 3000 |
62 | 孔祥浩 | 团队 | 男 | 1153310619 | 预备党员 | 3000 |
63 | 李湛钊 | 个人 | 男 | 1153310726 | 共青团员 | 1000 |
64 | 李源远 | 个人 | 男 | 1153310601 | 预备党员 | 500 |
65 | 王甜甜 | 团队 | 女 | 1153310609 | 共青团员 | 1000 |
66 | 欧福盛 | 团队 | 男 | 1153310325 | 共青团员 | 1000 |
67 | 王旋 | 团队 | 男 | 1153310706 | 预备党员 | 1000 |
68 | 周鹏 | 团队 | 男 | 1163300918 | 共青团员 | 500 |
69 | 龙有为 | 团队 | 男 | 1163300313 | 共青团员 | 500 |
70 | 高竞泽 | 团队 | 男 | 1163300521 | 共青团员 | 500 |
71 | 刘宇航 | 团队 | 男 | 1163300624 | 共青团员 | 500 |
72 | 零补考奖励基金 | 车紫进 | 团队 | 男 | 1143310705 | 中共党员 | 5000 | 20000 |
73 | 秦晓明 | 团队 | 男 | 1153310117 | 共青团员 | 5000 |
74 | 朱启鹏 | 团队 | 男 | 1163300513 | 共青团员 | 5000 |
75 | 贾晨 | 个人 | 女 | 15B933052 | 中共党员 | 5000 |
76 | 起步助学金 | 唐浩 | 个人 | 男 | 1173300812 | 共青团员 | 2500 | 50000 |
77 | 牛淑义 | 个人 | 男 | 1173300124 | 共青团员 | 2500 |
78 | 于海岩 | 个人 | 男 | 1173300123 | 共青团员 | 2500 |
79 | 陈勇霖 | 个人 | 男 | 1173300202 | 共青团员 | 2500 |
80 | 党奔彪 | 个人 | 男 | 1163300723 | 共青团员 | 2500 |
81 | 杨昌柒 | 个人 | 男 | 1173300217 | 共青团员 | 2500 |
82 | 旦增卓玛 | 个人 | 女 | 1173300323 | 共青团员 | 2500 |
83 | 李鹏帅 | 个人 | 男 | 1173300321 | 共青团员 | 2500 |
84 | 王焕文 | 个人 | 男 | 1173300320 | 共青团员 | 2500 |
85 | 曾梦璇 | 个人 | 女 | 1173300403 | 共青团员 | 2500 |
86 | 徐溢忱 | 个人 | 男 | 1173300421 | 共青团员 | 2500 |
87 | 毛维山 | 个人 | 男 | 1173300508 | 共青团员 | 2500 |
88 | 高华枭 | 个人 | 男 | 1173300720 | 共青团员 | 2500 |
89 | 张祚府 | 个人 | 男 | 1173300709 | 共青团员 | 2500 |
90 | 霍争有 | 个人 | 男 | 1173300702 | 共青团员 | 2500 |
91 | 刘秀 | 个人 | 男 | 1173300804 | 共青团员 | 2500 |
92 | 孙聪聪 | 个人 | 男 | 1173300921 | 共青团员 | 2500 |
93 | 赵友刚 | 个人 | 男 | 1173300913 | 共青团员 | 2500 |
94 | 李岱 | 个人 | 男 | 1173300914 | 共青团员 | 2500 |
95 | 孙迎娣 | 个人 | 女 | 1173300904 | 共青团员 | 2500 |
96 | 深圳金鹏装饰菁华国际交流(海外交流) | 韩广帅 | 个人 | 男 | 1143310710 | 共青团员 | 2000 | 12000 |
97 | 钟云舜 | 个人 | 男 | 1143310133 | 共青团员 | 4000 |
98 | 何文景 | 个人 | 男 | 1143310122 | 中共党员 | 2000 |
99 | 刘匀召 | 个人 | 男 | 1143310110 | 共青团员 | 2000 |
100 | 孟祥一 | 个人 | 男 | 1153310408 | 共青团员 | 2000 |
101 | 深圳金鹏装饰菁华国际交流(外语考试) | 韩广帅 | 个人 | 男 | 1143310710 | 共青团员 | 1761 | 12221 |
102 | 丁夏鹏 | 个人 | 男 | 1143310421 | 预备党员 | 1456 |
103 | 余丹敏 | 个人 | 女 | 1143310323 | 共青团员 | 1960 |
104 | 钟云舜 | 个人 | 男 | 1143310133 | 共青团员 | 1761 |
105 | 陈婉秋 | 个人 | 女 | 1153310407 | 共青团员 | 1761 |
106 | 王晨博 | 个人 | 男 | 1153210201 | 共青团员 | 1761 |
107 | 钱国锋 | 个人 | 男 | 1153310402 | 共青团员 | 1761 |
108 | 沈阳欧亚建设奖学金 | 秦晓明 | 个人 | 男 | 1153310117 | 共青团员 | 5500 | 22000 |
109 | 王甜甜 | 个人 | 女 | 1153310609 | 共青团员 | 5500 |
110 | 尤建洲 | 个人 | 男 | 1163300812 | 共青团员 | 5500 |
111 | 芮恩泽 | 个人 | 男 | 1163301015 | 共青团员 | 5500 |
112 | 沈阳欧亚菁华力学精英专项奖学金 | 应安家 | 个人 | 男 | 1143310224 | 共青团员 | 2000 | 44000 |
113 | 桑笑晗 | 个人 | 男 | 1143310424 | 共青团员 | 2000 |
114 | 韦海芬 | 个人 | 女 | 1143310227 | 共青团员 | 2000 |
115 | 钟恒 | 个人 | 男 | 1140110219 | 共青团员 | 2000 |
116 | 邓云桓 | 个人 | 男 | 1143210418 | 共青团员 | 2000 |
117 | 宁鹏 | 个人 | 男 | 1143310729 | 中共党员 | 2000 |
118 | 王步余 | 个人 | 男 | 1141810220 | 共青团员 | 2000 |
119 | 胡帝广 | 个人 | 男 | 1144500118 | 共青团员 | 2000 |
120 | 康澄 | 个人 | 男 | 1143310318 | 共青团员 | 2000 |
121 | 赵恒 | 个人 | 男 | 1143310219 | 共青团员 | 2000 |
122 | 胡芳侨 | 个人 | 男 | 1143310207 | 共青团员 | 2000 |
123 | 吴聿飏 | 个人 | 男 | 1143310426 | 共青团员 | 2000 |
124 | 任宇东 | 个人 | 男 | 1143310405 | 共青团员 | 2000 |
125 | 赵小茜 | 个人 | 女 | 1153310113 | 共青团员 | 2000 |
126 | 童文豪 | 个人 | 男 | 1153310618 | 共青团员 | 2000 |
127 | 林晋宇 | 个人 | 男 | 1153310321 | 共青团员 | 2000 |
128 | 林晓罡 | 个人 | 男 | 1153310423 | 共青团员 | 2000 |
129 | 张雨鑫 | 个人 | 女 | 1153310119 | 共青团员 | 2000 |
130 | 乔威栋 | 个人 | 男 | 1153210324 | 预备党员 | 2000 |
131 | 郭昊宁 | 个人 | 男 | 1153310415 | 共青团员 | 2000 |
132 | 李雪来 | 个人 | 男 | 1153310403 | 中共党员 | 2000 |
133 | 邓远芃 | 个人 | 男 | 1153310422 | 共青团员 | 2000 |
134 | 未之星奖(助)学金 | 江辉 | 个人 | 男 | 1143310721 | 共青团员 | 4000 | 85000 |
135 | 王东兴 | 个人 | 男 | 1143310107 | 共青团员 | 4000 |
136 | 张少波 | 个人 | 男 | 1143310104 | 共青团员 | 4000 |
137 | 丁兆安 | 个人 | 男 | 1143310115 | 共青团员 | 4000 |
138 | 蔡骜 | 个人 | 男 | 1143340104 | 共青团员 | 4000 |
139 | 谭家卫 | 个人 | 男 | 1153310115 | 共青团员 | 4000 |
140 | 唐龙飞 | 个人 | 男 | 1153310316 | 共青团员 | 4000 |
141 | 王先良 | 个人 | 男 | 1153310306 | 共青团员 | 4000 |
142 | 马敏超 | 个人 | 男 | 1153340102 | 共青团员 | 4000 |
143 | 王浩东 | 个人 | 男 | 1153310718 | 预备党员 | 4000 |
144 | 刘得鑫 | 个人 | 男 | 1163300407 | 共青团员 | 4000 |
145 | 高焕发 | 个人 | 男 | 1141310112 | 共青团员 | 4000 |
146 | 马燕 | 个人 | 女 | 1163300302 | 共青团员 | 4000 |
147 | 高健民 | 个人 | 男 | 1163300420 | 共青团员 | 4000 |
148 | 甘优 | 个人 | 男 | 1163300509 | 共青团员 | 4000 |
149 | 罗叶坤 | 个人 | 男 | 1173300522 | 共青团员 | 2500 |
150 | 蒯岳红 | 个人 | 男 | 1173300910 | 共青团员 | 2500 |
151 | 李建伟 | 个人 | 男 | 1173300814 | 共青团员 | 2500 |
152 | 谢伟源 | 个人 | 男 | 1173301015 | 共青团员 | 2500 |
153 | 李宇航 | 个人 | 男 | 1173300122 | 共青团员 | 2500 |
154 | 覃江 | 个人 | 男 | 1173300418 | 共青团员 | 2500 |
155 | 王晨岳 | 个人 | 男 | 1173300504 | 共青团员 | 2500 |
156 | 柳念 | 个人 | 男 | 1173300620 | 共青团员 | 2500 |
157 | 杨富 | 个人 | 男 | 1173300417 | 共青团员 | 2500 |
158 | 韩兴国 | 个人 | 男 | 1173300520 | 共青团员 | 2500 |
159 | 徐增全奖学金 | 郭凯生 | 个人 | 男 | 1143310101 | 共青团员 | 5500 | 66000 |
160 | 王极 | 个人 | 男 | 1143310113 | 中共党员 | 5500 |
161 | 刘金钊 | 个人 | 男 | 1143310310 | 中共党员 | 5500 |
162 | 张睿 | 个人 | 男 | 1142800122 | 共青团员 | 5500 |
163 | 王腾 | 个人 | 男 | 1153310309 | 共青团员 | 5500 |
164 | 冯勇啸 | 个人 | 男 | 1153310106 | 预备党员 | 5500 |
165 | 吉蔚 | 个人 | 男 | 1153310406 | 预备党员 | 5500 |
166 | 钱国锋 | 个人 | 男 | 1153310402 | 共青团员 | 5500 |
167 | 李越然 | 个人 | 男 | 1163300511 | 共青团员 | 5500 |
168 | 张莹 | 个人 | 男 | 1163300701 | 共青团员 | 5500 |
169 | 袁昊祯 | 个人 | 男 | 1163300704 | 共青团员 | 5500 |
170 | 童宇航 | 个人 | 男 | 1163300816 | 共青团员 | 5500 |
171 | 振利建材专项奖学金 | 杨光 | 个人 | 男 | 17S033036 | 中共党员 | 5500 | 66000 |
172 | 张俊逸 | 个人 | 男 | 17S033010 | 共青团员 | 5500 |
173 | 张宇宙 | 个人 | 男 | 1143310722 | 预备党员 | 5500 |
174 | 张朴轩 | 个人 | 男 | 1143310715 | 共青团员 | 5500 |
175 | 李祺 | 个人 | 男 | 1143310727 | 共青团员 | 5500 |
176 | 谢明君 | 个人 | 男 | 1143310709 | 中共党员 | 5500 |
177 | 李林珊 | 个人 | 女 | 1153310721 | 共青团员 | 5500 |
178 | 王旋 | 个人 | 男 | 1153310706 | 预备党员 | 5500 |
179 | 李湛钊 | 个人 | 男 | 1153310726 | 共青团员 | 5500 |
180 | 应伟超 | 个人 | 男 | 1153310704 | 共青团员 | 5500 |
181 | 赵子文 | 个人 | 男 | 1163300808 | 共青团员 | 5500 |
182 | 李德祥 | 个人 | 男 | 1163300317 | 共青团员 | 5500 |
183 | 王义戈 | 个人 | 男 | 1163300910 | 共青团员 | 5500 |
184 | 中建一局优秀学生干部奖学金 | 梁永平 | 个人 | 男 | 1143310103 | 共青团员 | 800 | 9600 |
185 | 孔祥浩(土木学生会) | 团队 | 男 | 1153310619 | 预备党员 | 2000 |
186 | 秦晓明(土木运动队) | 团队 | 男 | 1153310117 | 共青团员 | 2000 |
187 | 宁泽坤 | 个人 | 男 | 1153310320 | 共青团员 | 800 |
188 | 樊少勇 | 个人 | 男 | 1153310101 | 中共党员 | 800 |
189 | 陆昊 | 个人 | 男 | 1153310411 | 预备党员 | 800 |
190 | 田欣 | 个人 | 男 | 1153310105 | 共青团员 | 800 |
191 | 霍琦丰 | 个人 | 男 | 1163300623 | 共青团员 | 800 |
192 | 张晓琳 | 个人 | 女 | 1163301018 | 共青团员 | 800 |
193 | 坚朗奖学金 | 余志敏 | 个人 | 男 | 16S033020 | 共青团员 | 5500 | 38500 |
194 | 陈鹏 | 个人 | 男 | 13B933018 | 中共党员 | 5500 |
195 | 刘昭 | 个人 | 男 | 15B933031 | 中共党员 | 5500 |
196 | 马越洋 | 个人 | 男 | 16B933035 | 共青团员 | 5500 |
197 | 万宗帅 | 个人 | 男 | 15B933013 | 中共党员 | 5500 |
198 | 王永超 | 个人 | 男 | 16S033049 | 中共党员 | 5500 |
199 | 赵晖 | 个人 | 男 | 13B933025 | 群众 | 5500 |
200 | 菁华高水平论文建材专项奖学金 | 黄煌煌 | 个人 | 男 | 16B933017 | 中共党员 | 5000 | 20000 |
201 | 刘天安 | 个人 | 男 | 16B933057 | 中共党员 | 5000 |
202 | 潘俊铮 | 个人 | 男 | 16B933018 | 共青团员 | 5000 |
203 | 王梦雪 | 个人 | 女 | 16B933056 | 中共党员 | 5000 |
204 | 浙江中巨硕博专项奖学金 | 李承高 | 个人 | 男 | 14B933007 | 群众 | 10000 | 73000 |
205 | 董少策 | 个人 | 男 | 17B933011 | 共青团员 | 10000 |
206 | 王安妮 | 个人 | 女 | 16B933012 | 中共党员 | 10000 |
207 | 王婉茹 | 个人 | 女 | 16S033033 | 中共党员 | 10000 |
208 | 刘艳荣 | 个人 | 女 | 16S133154 | 共青团员 | 10000 |
209 | 孔德奥 | 个人 | 男 | 17S033022 | 共青团员 | 3500 |
210 | 齐肖 | 个人 | 女 | 17S133121 | 群众 | 3500 |
211 | 李善珍 | 个人 | 女 | 17B933060 | 中共党员 | 3500 |
212 | 王自柯 | 个人 | 男 | 12B933005 | 中共党员 | 2500 |
213 | 洪斌 | 个人 | 男 | 12B933008 | 中共党员 | 2500 |
214 | 王少强 | 个人 | 男 | 16S033007 | 共青团员 | 2500 |
215 | 王震 | 个人 | 男 | 17S133130 | 共青团员 | 2500 |
216 | 姚志杰 | 个人 | 男 | 17S133133 | 共青团员 | 2500 |
总计:820821元 |